List of products
Name / Details | Version | Data source | Time | Statistics | Area |
---|---|---|---|---|---|
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.1 | AVHRR on NOAA-17 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.1 | AVHRR on NOAA-18 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.1 | AVHRR on NOAA-19 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLAAS ed. 2.1 | SEVIRI on MSG | Instantaneous | (none) | MSG disk (CM SAF definition) |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on METOP-A | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on METOP-B | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-07 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-09 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-11 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-12 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-14 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-15 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-16 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-17 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-18 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLARA-A ed. 2.0 | AVHRR on NOAA-19 | Instantaneous | (none) | Global |
CMA - Cloud mask | CLAAS ed. 2.0 | SEVIRI on MSG | Instantaneous | (none) | MSG disk (CM SAF definition) |
COT - Cloud optical depth | CLAAS ed. 1.0 | MSG | Monthly | Histogram | MSG full disk (includes Europe, Afrika, Atlantic Ocean) |
COT - Cloud optical depth | CLAAS ed. 1.0 | MSG | Monthly | Mean | MSG full disk (includes Europe, Afrika, Atlantic Ocean) |
COT - Cloud optical depth | CLAAS ed. 1.0 | MSG | Monthly | Mean diurnal-cycle | MSG full disk (includes Europe, Afrika, Atlantic Ocean) |



